| 1 cuota de $51.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.000,00 |
| 2 cuotas de $30.949,35 | Total $61.898,70 | |
| 3 cuotas de $21.139,50 | Total $63.418,50 | |
| 6 cuotas de $11.344,10 | Total $68.064,60 | |
| 9 cuotas de $8.250,10 | Total $74.250,90 | |
| 12 cuotas de $6.732,00 | Total $80.784,00 | |
| 24 cuotas de $4.504,79 | Total $108.114,90 |
| 3 cuotas de $21.399,60 | Total $64.198,80 | |
| 6 cuotas de $11.954,40 | Total $71.726,40 |
| 3 cuotas de $22.363,50 | Total $67.090,50 | |
| 6 cuotas de $12.564,70 | Total $75.388,20 | |
| 9 cuotas de $9.566,47 | Total $86.098,20 | |
| 12 cuotas de $7.944,95 | Total $95.339,40 |
| 18 cuotas de $5.266,03 | Total $94.788,60 |
Pantalla: Pantalla de puntos de 31 x 96 píxeles. Cuenta con la tecnología Natural V.P.A.M., que permite escribir y visualizar fracciones, raíces y potencias tal como aparecen en los libros.
Alimentación: Utiliza una sola pila AAA (R03).
Construcción: Teclas de plástico diseñadas para un uso intensivo y una tapa dura deslizable para protección.
252 Funciones: Cubre todas las necesidades de la educación media y técnica básica.
Estadísticas: Editor de datos STAT basado en listas, cálculo de desviación estándar, análisis de regresión (lineal, logarítmica, exponencial, etc.).
Funciones de Tabla: Permite generar una tabla de valores a partir de una función $f(x)$.
Factorización en primos: Incluye una tecla específica para descomponer números enteros rápidamente.
Enteros aleatorios: Genera números al azar, útil para ejercicios de probabilidad.
A diferencia de los modelos más modernos (como la 82LA CW), la 82LA Plus se caracteriza por:
Sistema de Menús Tradicional: Utiliza la tecla SHIFT y ALPHA para acceder a la mayoría de las funciones impresas sobre las teclas, en lugar de navegar por menús de iconos.
Diseño de Teclas: Las teclas son rectangulares y más grandes, lo que para muchos resulta más cómodo para operaciones rápidas.
Sin Código QR: No posee la función de generar gráficos en el celular mediante escaneo.
| Categoría | Disponibilidad |
| Fracciones y Raíces | Sí (Natural) |
| Ecuaciones / Matrices | No |
| Cálculo Integral/Diferencial | No |
| Trigonometría / Logaritmos | Sí |
| Conversión de coordenadas | Sí (Pol / Rec) |
