| 1 cuota de $51.500,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $51.500,00 |
| 2 cuotas de $31.252,77 | Total $62.505,55 | |
| 3 cuotas de $21.346,75 | Total $64.040,25 | |
| 6 cuotas de $11.455,31 | Total $68.731,90 | |
| 9 cuotas de $8.330,98 | Total $74.978,85 | |
| 12 cuotas de $6.798,00 | Total $81.576,00 | |
| 24 cuotas de $4.548,95 | Total $109.174,85 |
| 3 cuotas de $21.609,40 | Total $64.828,20 | |
| 6 cuotas de $12.071,60 | Total $72.429,60 |
| 3 cuotas de $22.582,75 | Total $67.748,25 | |
| 6 cuotas de $12.687,88 | Total $76.127,30 | |
| 9 cuotas de $9.660,25 | Total $86.942,30 | |
| 12 cuotas de $8.022,84 | Total $96.274,10 |
| 18 cuotas de $5.317,66 | Total $95.717,90 |
Pantalla: Pantalla de puntos de 31 x 96 píxeles. Cuenta con la tecnología Natural V.P.A.M., que permite escribir y visualizar fracciones, raíces y potencias tal como aparecen en los libros.
Alimentación: Utiliza una sola pila AAA (R03).
Construcción: Teclas de plástico diseñadas para un uso intensivo y una tapa dura deslizable para protección.
252 Funciones: Cubre todas las necesidades de la educación media y técnica básica.
Estadísticas: Editor de datos STAT basado en listas, cálculo de desviación estándar, análisis de regresión (lineal, logarítmica, exponencial, etc.).
Funciones de Tabla: Permite generar una tabla de valores a partir de una función $f(x)$.
Factorización en primos: Incluye una tecla específica para descomponer números enteros rápidamente.
Enteros aleatorios: Genera números al azar, útil para ejercicios de probabilidad.
A diferencia de los modelos más modernos (como la 82LA CW), la 82LA Plus se caracteriza por:
Sistema de Menús Tradicional: Utiliza la tecla SHIFT y ALPHA para acceder a la mayoría de las funciones impresas sobre las teclas, en lugar de navegar por menús de iconos.
Diseño de Teclas: Las teclas son rectangulares y más grandes, lo que para muchos resulta más cómodo para operaciones rápidas.
Sin Código QR: No posee la función de generar gráficos en el celular mediante escaneo.
| Categoría | Disponibilidad |
| Fracciones y Raíces | Sí (Natural) |
| Ecuaciones / Matrices | No |
| Cálculo Integral/Diferencial | No |
| Trigonometría / Logaritmos | Sí |
| Conversión de coordenadas | Sí (Pol / Rec) |
