| 1 cuota de $99.300,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.300,00 |
| 2 cuotas de $60.260,20 | Total $120.520,41 | |
| 3 cuotas de $41.159,85 | Total $123.479,55 | |
| 6 cuotas de $22.087,63 | Total $132.525,78 | |
| 9 cuotas de $16.063,43 | Total $144.570,87 | |
| 12 cuotas de $13.107,60 | Total $157.291,20 | |
| 24 cuotas de $8.771,08 | Total $210.506,07 |
| 3 cuotas de $41.666,28 | Total $124.998,84 | |
| 6 cuotas de $23.275,92 | Total $139.655,52 |
| 3 cuotas de $43.543,05 | Total $130.629,15 | |
| 6 cuotas de $24.464,21 | Total $146.785,26 | |
| 9 cuotas de $18.626,47 | Total $167.638,26 | |
| 12 cuotas de $15.469,28 | Total $185.631,42 |
| 18 cuotas de $10.253,27 | Total $184.558,98 |
diseñada específicamente para el mercado latinoamericano con una interfaz totalmente renovada y más intuitiva.
Aquí tienes sus características principales técnicas y funcionales:
Pantalla: LCD de alta resolución (63 x 192 píxeles) que permite visualización de "Escritura Natural" (fracciones y raíces tal como aparecen en los libros).
Alimentación: Funciona con una sola pila AAA (R03).
Diseño: Teclas circulares y una disposición simplificada para mejorar la navegación mediante menús en lugar de combinaciones de teclas complejas.
Más de 540 funciones: Cubre desde aritmética básica hasta cálculos avanzados de ingeniería.
Cálculo de Probabilidad: Distribuciones normales, binomiales y de Poisson.
Resolución de Ecuaciones: Sistema de ecuaciones lineales, polinomiales y funciones de "Solver".
Matrices y Vectores: Soporta matrices de hasta 4x4.
Hojas de Cálculo: Permite realizar operaciones básicas de tabla directamente en la calculadora.
Caja de Herramientas (Math Box): Incluye funciones para simular lanzamientos de dados, monedas y una recta numérica.
Visualización mediante Códigos QR: Puede generar un código QR en pantalla que, al ser escaneado con un smartphone, permite visualizar gráficos de las funciones o acceder al manual de usuario en línea.
Idioma: Interfaz configurada totalmente en castellano, portugués e inglés.
| Característica | FX-570LA CW (Nueva) | FX-570LA PLUS (Anterior) |
| Interfaz | Basada en menús (tipo App) | Basada en texto y botones Shift |
| Pantalla | Escala de grises, mayor contraste | Monocromática estándar |
| Navegación | Cursor de dirección fluido | Teclas de dirección rígidas |
| Batería | 1 AAA | 1 AAA |
