| 1 cuota de $99.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $99.000,00 |
| 2 cuotas de $60.078,15 | Total $120.156,30 | |
| 3 cuotas de $41.035,50 | Total $123.106,50 | |
| 6 cuotas de $22.020,90 | Total $132.125,40 | |
| 9 cuotas de $16.014,90 | Total $144.134,10 | |
| 12 cuotas de $13.068,00 | Total $156.816,00 | |
| 24 cuotas de $8.744,59 | Total $209.870,10 |
| 3 cuotas de $41.540,40 | Total $124.621,20 | |
| 6 cuotas de $23.205,60 | Total $139.233,60 |
| 3 cuotas de $43.411,50 | Total $130.234,50 | |
| 6 cuotas de $24.390,30 | Total $146.341,80 | |
| 9 cuotas de $18.570,20 | Total $167.131,80 | |
| 12 cuotas de $15.422,55 | Total $185.070,60 |
| 18 cuotas de $10.222,30 | Total $184.001,40 |
diseñada específicamente para el mercado latinoamericano con una interfaz totalmente renovada y más intuitiva.
Aquí tienes sus características principales técnicas y funcionales:
Pantalla: LCD de alta resolución (63 x 192 píxeles) que permite visualización de "Escritura Natural" (fracciones y raíces tal como aparecen en los libros).
Alimentación: Funciona con una sola pila AAA (R03).
Diseño: Teclas circulares y una disposición simplificada para mejorar la navegación mediante menús en lugar de combinaciones de teclas complejas.
Más de 540 funciones: Cubre desde aritmética básica hasta cálculos avanzados de ingeniería.
Cálculo de Probabilidad: Distribuciones normales, binomiales y de Poisson.
Resolución de Ecuaciones: Sistema de ecuaciones lineales, polinomiales y funciones de "Solver".
Matrices y Vectores: Soporta matrices de hasta 4x4.
Hojas de Cálculo: Permite realizar operaciones básicas de tabla directamente en la calculadora.
Caja de Herramientas (Math Box): Incluye funciones para simular lanzamientos de dados, monedas y una recta numérica.
Visualización mediante Códigos QR: Puede generar un código QR en pantalla que, al ser escaneado con un smartphone, permite visualizar gráficos de las funciones o acceder al manual de usuario en línea.
Idioma: Interfaz configurada totalmente en castellano, portugués e inglés.
| Característica | FX-570LA CW (Nueva) | FX-570LA PLUS (Anterior) |
| Interfaz | Basada en menús (tipo App) | Basada en texto y botones Shift |
| Pantalla | Escala de grises, mayor contraste | Monocromática estándar |
| Navegación | Cursor de dirección fluido | Teclas de dirección rígidas |
| Batería | 1 AAA | 1 AAA |
